Thí nghiệm dụng cụ bán dẫn - Bài 3: Mạch Lọc OP-AMP

Khảo sát đặc tính của các mạch lọc thông thấp, thông cao và thông dãy.

Các thiết bị đo cần thiết

 Digital multimeter

 Function generator

 Oscilloscope

 Impedance analyzer

 Bode analyzer

Các linh kiện cần thiết

 R=10 kΩ

 Rf=100 kΩ

 C1=1 µF

 Cf=0.01 µF

 IC 741 Op-Amp

pdf11 trang | Chuyên mục: Dụng Cụ Bán Dẫn | Chia sẻ: tuando | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Thí nghiệm dụng cụ bán dẫn - Bài 3: Mạch Lọc OP-AMP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Bài 3 MẠCH LỌC OP-AMP 
I. MỤC ĐÍCH 
Khảo sát đặc tính của các mạch lọc thông thấp, thông cao và thông dãy. 
Các thiết bị đo cần thiết 
 Digital multimeter 
 Function generator 
 Oscilloscope 
 Impedance analyzer 
 Bode analyzer 
Các linh kiện cần thiết 
 R=10 kΩ 
 Rf=100 kΩ 
 C1=1 µF 
 Cf=0.01 µF 
 IC 741 Op-Amp 
II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
Thí nghiệm 3.1: Đo giá trị các linh kiện 
Số liệu đo: 
R= 10.069 kΩ 
Rf= 98.92 kΩ 
C1= 1 µF 
Cf= 0.01 µF 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Thí nghiệm 3.2: Đáp ứng tần số của mạch Op-Amp cơ bản 
Sơ đồ mạch khuếch đại đảo dng op-amp 741 có hệ số khuếch đại =10 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Tín hiệu vào-tín hiệu ra nhận được 
Biên độ ngõ vào Vin= 181.03 mV (Vp-p) 
Biên độ ngõ ra Vout = 1.733V ( Vp-p) 
hệ số khuếch đại áp =9.57 
Nhận xét: Kết quả đo trên thực tế gần bằng giá trị trên ly thuyết 
1
10
v
fout
in
RV
A
V R
   
Khi f=100 kHz 
 v
1.414
A 8.43
167.69m
  
Nhận xét: khi f = 100 Khz giá trị Av giảm. 
Dạng tín hiệu bị méo. 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Thí nghiệm 3.3: Đo đặc tính tần số của Op-amp 
Sơ đồ mạch: 
Biểu đồ Bode nhận được: 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Dự liệu đo được: 
5/1/2011 4:36 PM Amplitude: 1.00 V 
Frequency (Hz), Gain (dB) , Phase (deg) 
5.029 19.848 179.962 
6.333 19.848 179.980 
8.009 19.850 179.969 
10.058 19.848 179.928 
12.480 19.843 179.970 
15.832 19.849 179.935 
19.930 19.850 179.868 
25.146 19.845 179.830 
31.479 19.848 179.851 
39.674 19.842 179.839 
49.919 19.845 179.774 
62.957 19.844 179.748 
79.162 19.841 179.612 
99.838 19.848 179.599 
125.542 19.846 179.477 
158.139 19.847 179.287 
199.117 19.844 179.149 
250.526 19.847 178.896 
315.532 19.849 178.641 
397.116 19.847 178.234 
499.934 19.848 177.769 
629.388 19.848 177.285 
792.369 19.847 176.563 
997.633 19.844 176.081 
1255.982 19.844 175.927 
1581.199 19.837 175.832 
1990.609 19.793 175.697 
2506.003 19.698 175.449 
3154.762 19.505 175.193 
3971.718 19.286 174.738 
5000.085 19.129 175.012 
6294.623 19.327 173.594 
7924.438 19.120 173.342 
9976.327 19.656 172.257 
12559.444 19.683 169.327 
15811.436 19.488 166.529 
19905.344 19.767 163.431 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Thí nghiệm 3.4: Mạch lọc thông cao 
Sơ đồ mạch: 
Biểu đồ Bode nhận được: 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Dự liệu đo được: 
5/1/2011 4:56 PM Amplitude: 1.00 V 
Frequency (Hz), Gain (dB) , Phase (deg) 
5.029 12.884 -126.751 
6.333 14.188 -130.786 
8.009 15.363 -135.410 
10.058 16.353 -140.206 
12.480 17.202 -145.186 
15.832 17.855 -149.790 
19.930 18.389 -154.348 
25.146 18.796 -158.608 
31.479 19.096 -162.242 
39.674 19.307 -165.501 
49.919 19.466 -168.220 
62.957 19.569 -170.490 
79.162 19.648 -172.410 
99.838 19.697 -174.016 
125.542 19.741 -175.361 
158.139 19.767 -176.535 
199.117 19.788 -177.585 
250.526 19.796 -178.405 
315.532 19.809 -179.234 
397.116 19.819 -179.887 
499.934 19.822 179.243 
629.388 19.826 178.325 
792.369 19.834 177.483 
997.633 19.833 176.822 
1255.982 19.832 176.474 
1581.199 19.825 176.281 
1990.609 19.783 176.028 
2506.003 19.671 175.710 
3154.762 19.471 175.261 
3971.718 19.238 175.723 
5000.085 19.079 175.107 
6294.623 19.332 174.839 
7924.438 18.990 173.936 
9976.327 19.789 172.430 
Tần số cắt fL=15.832Hz 
Giá trị này gần đúng với lý thuyết: 
1 1
1
15.81
2
Lf Hz
RC
  
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Thí nghiệm 3.5: Mạch lọc thông thấp 
Sơ đồ mạch: 
Biểu đồ Bode nhận được: 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
5/1/2011 5:08 PM Amplitude: 1.00 V 
Frequency (Hz), Gain (dB) , Phase (deg) 
5.029 19.831 178.226 
6.333 19.826 177.863 
8.009 19.816 177.286 
10.058 19.808 176.640 
12.480 19.797 175.724 
15.832 19.777 174.576 
19.930 19.746 173.222 
25.146 19.702 171.542 
31.479 19.630 169.356 
39.674 19.528 166.759 
49.919 19.373 163.604 
62.957 19.148 159.765 
79.162 18.814 155.077 
99.838 18.365 149.771 
125.542 17.756 143.672 
158.139 16.961 136.959 
199.117 15.924 130.038 
250.526 14.640 123.452 
315.532 13.154 117.356 
397.116 11.514 112.093 
499.934 9.755 107.436 
629.388 7.936 103.432 
792.369 6.066 99.863 
997.633 4.162 97.146 
1255.982 2.232 95.186 
1581.199 0.290 93.701 
1990.609 -1.664 92.462 
2506.003 -3.626 91.548 
3154.762 -5.589 90.850 
3971.718 -7.556 90.238 
5000.085 -9.528 89.819 
6294.623 -11.495 89.555 
7924.438 -13.457 89.186 
9976.327 -15.423 88.954 
Tần số cắt f=158.139 Hz 
Nhận xét : Kết quả đo trên thực tế gần bằng giá trị trên lý thuyết 
1
160.89
2 f
fu Hz
R Cf
  
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Thí nghiệm 3.6: Mạch lọc thông dãy 
Sơ đồ mạch: 
Biểu đồ Bode nhận được: 
5/1/2011 5:11 PM Amplitude: 1.00 V 
THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ BÁN DẪN ĐỖ HIẾU TÂM - 409023352335 
Frequency (Hz), Gain (dB) , Phase (deg) 
5.029 12.782 -127.453 
6.333 14.104 -132.165 
8.009 15.293 -137.628 
10.058 16.289 -143.167 
12.480 17.129 -149.161 
15.832 17.769 -154.946 
19.930 18.274 -160.931 
25.146 18.637 -167.096 
31.479 18.866 -172.923 
39.674 18.979 -178.705 
49.919 18.969 175.306 
62.957 18.840 169.243 
79.162 18.572 162.646 
99.838 18.161 155.747 
125.542 17.576 148.293 
158.139 16.797 140.689 
199.117 15.762 132.899 
250.526 14.479 125.664 
315.532 12.990 119.129 
397.116 11.333 113.420 
499.934 9.584 108.570 
629.388 7.748 104.258 
792.369 5.873 100.576 
997.633 3.963 97.617 
1255.982 2.028 95.703 
1581.199 0.087 94.068 
1990.609 -1.867 92.721 
2506.003 -3.821 91.817 
3154.762 -5.780 91.029 
3971.718 -7.740 90.446 
5000.085 -9.702 89.940 
6294.623 -11.665 89.646 
7924.438 -13.629 89.352 
9976.327 -15.591 89.103 
12559.444 -17.544 88.017 
15811.436 -19.499 86.930 
19905.344 -21.443 85.399 
Dãy tần số fu-fL=158.139 - 10.058=148.081 Hz. Kết quả đo trên thực tế 
gần bằng giá trị trên lý thuyết là: fu-fL= 143.199 Hz . 

File đính kèm:

  • pdfthi_nghiem_dung_cu_ban_dan_bai_3_mach_loc_op_amp.pdf
  • docxbai 3.docx